PSG
Grupo 1
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 PSG
6 4 0 2 22 9 0 12 13 2 Racing F.C
6 4 0 2 27 19 0 12 8 3 Feyenoord
6 4 0 2 22 18 0 12 4 4 Fluminense F.C.
6 0 0 6 11 36 0 0 -25
Grupo 2
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Varsovia F. C.
6 4 1 1 18 13 0 13 5 2 New People C.D.
6 3 2 1 28 15 0 11 13 3 FC. Continental
6 2 2 2 15 14 0 8 1 4 AC Milan
6 0 1 5 13 32 0 1 -19
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 FC. Continental
12 11 0 1 55 18 0 33 37 2 Varsovia F. C.
12 9 1 2 40 19 -1 27 21 3 New People C.D.
12 8 2 2 69 22 0 26 47 4 PSG
12 7 2 3 57 24 + 2 25 33 5 AC Milan
12 6 1 5 42 43 -1 18 -1 6 The Brighton
12 5 1 6 39 40 0 16 -1 7 Feyenoord
12 5 1 6 31 35 0 16 -4 8 Ayllus F.C.
12 3 5 4 23 31 + 2 16 -8 9 Olympic de Marshella
13 4 1 8 33 34 0 13 -9 10 Racing F.C
12 3 2 7 25 41 0 11 -16 11 Fluminense F.C.
12 3 1 8 21 44 0 10 -23 12 Unión Familiar
12 2 2 8 23 60 0 8 -37 13 Portugal
12 1 1 10 17 58 0 4 -41
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Racing F.C
12 10 0 2 67 38 0 30 29 2 FC. Continental
12 9 1 2 71 30 0 28 41 3 PSG
12 8 1 3 40 22 0 25 18 4 New People C.D.
12 6 3 3 52 37 0 21 15 5 Fluminense F.C.
12 6 3 3 33 34 0 21 -1 6 Varsovia F. C.
12 6 1 5 39 41 0 19 -2 7 AC Milan
12 4 5 3 43 32 0 17 11 8 Feyenoord
12 4 3 5 37 50 0 15 -13 9 Unión Familiar
12 3 2 7 31 51 0 11 -20 10 The Brighton
12 4 1 7 33 43 -3 10 -10 11 Ayllus F.C.
12 2 1 9 23 47 + 3 10 -24 12 Olympic de Marshella
12 3 1 8 27 56 0 10 -29 13 Portugal
12 0 4 8 24 39 0 4 -15
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 FC. Continental
30 22 3 5 141 62 0 69 79 2 PSG
30 21 3 8 119 55 + 2 62 64 3 Varsovia F. C.
30 20 3 9 97 73 -1 59 24 4 New People C.D.
30 17 7 8 149 74 0 58 75 5 Racing F.C
30 18 2 12 119 98 0 53 21 6 Feyenoord
30 13 4 13 90 103 0 43 -13 7 AC Milan
30 10 7 13 98 107 -1 36 -9 8 Fluminense F.C.
30 9 4 17 65 114 0 31 -49 9 The Brighton
24 9 2 13 72 83 -3 26 -11 10 Ayllus F.C.
24 5 6 13 46 78 + 5 26 -32 11 Olympic de Marshella
25 7 2 16 60 90 0 23 -38 12 Unión Familiar
24 5 4 15 54 111 0 19 -57 13 Portugal
24 1 5 18 41 97 0 8 -56
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF