Logo Liga Mena Alta

Liga Deportiva Barrial Mena Alta

Tabla de Posiciones

Masculino

Inicio/ Masculino/ Tabla de posiciones

Fase de Grupos — Grupo 1

📷 Ver como imagen ⇩ Ver en PDF
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 3 2 0 1 20 5 0 15 6
2 3 2 0 1 13 10 0 3 6
3 3 2 0 1 8 14 0 -6 6
4 3 0 0 3 7 19 0 -12 0

Fase de Grupos — Grupo 2

📷 Ver como imagen ⇩ Ver en PDF
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 3 2 1 0 17 6 0 11 7
2 3 2 1 0 9 5 0 4 7
3 3 1 0 2 4 11 0 -7 3
4 3 0 0 3 3 11 0 -8 0
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 10 8 1 1 59 31 0 28 25
2 10 8 0 2 40 22 0 18 24
3 10 6 1 3 29 31 0 -2 19
4 10 6 0 4 33 29 0 4 18
5 10 5 2 3 44 35 0 9 17
6 10 5 0 5 40 24 0 16 15
7 10 4 1 5 29 29 0 0 13
8 10 3 2 5 25 28 0 -3 11
9 10 3 0 7 37 59 0 -22 9
10 10 2 1 7 34 61 0 -27 7
11 11 1 0 10 20 37 0 -23 3
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 10 8 1 1 55 18 0 37 25
2 10 7 1 2 38 21 0 17 22
3 10 6 0 4 31 30 -1 1 17
4 10 5 1 4 44 28 0 16 16
5 10 5 1 4 33 29 -3 4 13
6 10 3 0 7 24 67 + 3 -43 12
7 10 5 2 3 28 20 -6 8 11
8 10 3 1 6 27 27 0 0 10
9 10 1 4 5 18 36 + 3 -18 10
10 10 2 3 5 21 27 0 -6 9
11 10 2 2 6 20 36 0 -16 8
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 23 18 3 2 131 55 0 76 57
2 23 14 3 6 102 61 0 41 45
3 23 12 3 8 69 63 0 6 39
4 23 12 3 8 61 62 -6 -1 33
5 23 10 1 12 94 97 0 -3 31
6 23 9 3 11 69 65 0 4 30
7 23 10 1 12 63 70 -1 -7 30
8 23 9 1 13 67 75 0 -8 28
9 20 4 6 10 43 64 + 3 -21 21
10 20 5 1 14 58 128 + 3 -70 19
11 21 6 1 14 53 66 -3 -19 16