Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
6 | Humberto Olmedo O. | |
7 | Paul Naranjo T. | |
9 | Stalin Moreira G. | 2 |
12 | Jose Toazo G. | |
14 | Milton Olmedo C. | |
20 | David Pinchao M. | |
21 | Juan Yugsan L. | |
30 | Anthony Olmedo D. *JUV | 1 |
44 | Carlos Macias T. | |
50 | Lenin Moreira G. *JUV |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
4 | Kleber Bagua L. | |
9 | Edgar Lopez H. | |
11 | Aurelio Quiñonez V. | |
14 | Edison Patin Y. | 1 |
17 | Mario Balseca C. | |
20 | Paul Rios C. | |
21 | Washington Veloz C. *JUV | |
23 | Medranda Steven J. | 1 |
24 | Gilson Porozo M. | |
30 | Roberto Morillo C. | |
44 | Eduardo Dueñas V. | |
99 | Saul Iser S. *JUV |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Varsovia F. C. (3) - Portugal (2), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Portugal:No. 4 - Kleber Bagua No. 11 - Aurelio Quiñonez
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF