Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | John Guandinango P. | |
7 | Wilson Simbaña A. | |
8 | Jordan Rosero C. *JUV | |
9 | Abel Moya M. *JUV | |
11 | Mateo Gómez D. | |
12 | Antoni Gomez D. | |
13 | Rubén Gómez M. | |
18 | José Ponce M. | |
23 | Carlos Barahona V. | |
69 | Juan Morales C. |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | Edison Rodríguez G. | |
4 | JosÉ MorÁn A. | |
7 | Jonathan Álava A. | |
10 | Edison Cabacango C. | |
11 | Wuilfrido Hipo C. | 1 |
12 | Zeus Vazquez M. *JUV | 1 |
14 | Edwin Quispe F. | |
15 | Cley Hidalgo H. | |
16 | Klever Bacon P. | |
18 | Cristian Cuascota A. | |
19 | Joel Armijos R. | 1 |
20 | Jayro Cañar H. *JUV | 2 |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Olympic de Marshella (0) - Feyenoord (5), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Olympic de Marshella:No. 11 - Mateo Gómez No. 12 - Antoni Gomez Tarjetas Amarillas del equipo Feyenoord:No. 12 - Zeus Vazquez No. 14 - Edwin Quispe
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF